Novedades en la Vía
✅ Corredor HABILITADO – Sin novedades mayores al momento. Conduzca con precaución.
| Novedad de vía | Sector inicial (PR) | Sector final (PR) | Sentido de vía | Fecha inicial | Fecha final | Hora de inicio | Hora terminación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cierre total de vía por Incendio Forestal | PR 27+000 Sector La Josefina Contadero | PR 27+000 Sector La Josefina Contadero | Ambos sentidos | Domingo 9 de agosto de 2026 | Domingo 9 de agosto de 2026 | 03:00 PM | 06:00 PM |
| Cierre total de vía por Incendio Forestal | PR 27+000 Sector La Josefina Contadero | PR 27+000 Sector La Josefina Contadero | Ambos sentidos | Lunes 20 de julio de 2026 | Miércoles22 de julio de 2026 | 07:00 PM | 09:00 AM |
| Cierre total de vía por Manifestantes de Comunidad | PR 8+500 Sector Acopio Ipiales | PR 8+500 Sector Acopio Ipiales | Ambos sentidos | Martes 14 de julio de 2026 | Martes 14 de julio de 2026 | 08:30 AM | 09:00 PM |
| Cierre total de vía por Manifestantes de Comunidad | PR 0+900 Sector Rumichaca Ipiales | PR 0+900 Sector Rumichaca Ipiales | Ambos sentidos | Lunes 13 de julio de 2026 | Lunes 13 de julio de 2026 | 01:30 PM | 11:00 PM |
| Cierre total de vía por Incendio Forestal | PR 34+200 Vía Antigua Sector La Esperanza Iles | PR 34+200 Vía Antigua Sector La Esperanza Iles | Ambos sentidos | Viernes 26 de junio de 2026 | Viernes 26 de junio de 2026 | 03:00 PM | 11:30 PM |
| Cierre total de vía por manifestación de gremio ganadero | PR 68+800 Municipio Tangua | PR 68+800 Municipio Tangua | Ambos sentidos | Miércoles 13 de mayo de 2026 | Miércoles 13 de mayo de 2026 | 10:30 AM | 4:18 PM |
| Paso restringido por mantenimiento de vía | PR 44+650 Sector Pilcuán La Recta - Imués | PR 44+650 Sector Pilcuán La Recta - Imués | Ambos sentidos | Martes 17 de marzo de 2026 | Indefinido | 8:00 PM | Indefinido |
| Cierre total de vía por manifestación de habitantes de Samaniego y La Llanada | PR 46+700 Sector Pedregal - Imués | PR 47+300 Sector Pedregal - Imués | Ambos sentidos | Jueves 12 de marzo de 2026 | Jueves 12 de marzo de 2026 | 8:00 AM | 2:30 PM |
| Cierre total de vía por manifestación de gremios | PR 0+900 Ipiales | PR 0+900 Ipiales | Ambos sentidos | Miércoles 11 de marzo de 2026 | Viernes 27 de marzo de 2026 | 11:30 AM | 7:00 AM |
| Cierre total de vía por manifestación de habitantes de Samaniego y La Llanada | PR 46+700 Sector Pedregal - Imués | PR 47+300 Sector Pedregal - Imués | Ambos sentidos | Miércoles 11 de marzo de 2026 | Miércoles 11 de marzo de 2026 | 7:30 AM | 7:00 PM |
| Cierre total de vía por manifestación de habitantes de Samaniego y La Llanada | PR 46+700 Sector Pedregal - Imués | PR 47+300 Sector Pedregal - Imués | Ambos sentidos | Martes 10 de marzo de 2026 | Martes 10 de marzo de 2026 | 1:30 PM | 7:40 PM |
| Cierre total de vía por manifestación de gremios | PR 0+900 Ipiales | PR 0+900 Ipiales | Ambos sentidos | Martes 10 de marzo de 2026 | Martes 10 de marzo de 2026 | 10:00 AM | 5:00 PM |
| Cierre total de vía por deslizamiento de material | PR 30+600 Vía antigua Sector La Humeadora | PR 30+600 Vía antigua Sector La Humeadora | Ambos sentidos | Martes 24 de febrero de 2026 | Martes 24 de febrero de 2026 | 6:17 AM | 8:10 AM |
| Cierre total por manifestación de comunidad | PR 00+000 Frontera con Ecuador | PR 00+900 Sector Rumichaca | Ambos sentidos | Jueves 19 de febrero de 2026 | Jueves 19 de febrero de 2026 | 1:30 PM | 2:45 PM |
| Cierre total por manifestación de comunidad | PR 17+250 Sector Peña Blanca - Ipiales | PR 17+250 Sector Peña Blanca - Ipiales | Ambos sentidos | Martes 27 de enero de 2026 | Martes 27 de enero de 2026 | 9:30 AM | 8:00 PM |
| Cierre total por manifestación de comunidad | PR 17+250 Sector Peña Blanca - Ipiales | PR 17+250 Sector Peña Blanca - Ipiales | Ambos sentidos | Lunes 26 de enero de 2026 | Lunes 26 de enero de 2026 | 9:00 AM | 9:00 PM |
| Cierre total nocturno | PR 30+600 Vía antigua Sector La Humeadora | PR 30+600 Vía antigua Sector La Humeadora | Ambos sentidos | Sábado 13 de diciembre de 2025 | Indefinido | 12:00 Meridiano | Indefinido |
| Cierre total por deslizamiento de material | PR 30+600 Vía antigua Sector La Humeadora | PR 30+600 Vía antigua Sector La Humeadora | Ambos sentidos | Sábado 06 de diciembre de 2025 | Sábado 13 de diciembre de 2025 | 4:00 AM | 12:00 Meridiano |
| Paso restringido por mantenimiento de vía | PR 47+800 Viaducto Guaitara | PR 47+800 Viaducto Guaitara | Ambos sentidos | Viernes 31 de octubre de 2025 | Indefinido | 9:00 AM | Indefinido |
| Cierre total de vía por deslizamiento de material | PR 17+300 Sector La Humeadora | PR 17+300 Sector La Humeadora | Ambos sentidos | Martes 15 de octubre de 2025 | Martes 15 de octubre de 2025 | 4:00 PM | 9:30 PM |
| Paso restringido por incidente vehicular | PR 74+600 Sector Cubiján - Pasto | PR 74+600 Sector Cubiján - Pasto | Pasto - Ipiales | Sábado 20 de septiembre de 2025 | Sábado 20 de septiembre de 2025 | 11:00 AM | 3:00 PM |
| Paso restringido por simulacro | PR 35+200 Vereda Tablón Alto - Iles | PR 35+200 Vereda Tablón Alto - Iles | Pasto - Ipiales | Martes 09 de septiembre de 2025 | Martes 09 de septiembre de 2025 | 10:00 AM | 11:00 AM |
| Paso restringido por mantenimiento de vía | PR 2+530 - Ipiales | PR 3+000 - Ipiales | Ambos sentidos | Sábado 23 de agosto de 2025 | Sábado 23 de agosto de 2025 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Paso restringido por mantenimiento de vía | PR 0+940 - Ipiales | PR 1+800 - Ipiales | Ambos sentidos | Miércoles 13 de agosto de 2025 | Miércoles 13 de agosto de 2025 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Paso restringido por mantenimiento de vía | PR 3+460 - Ipiales | PR 5+100 - Ipiales | Ambos sentidos | Martes 12 de agosto de 2025 | Martes 12 de agosto de 2025 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Paso restringido por mantenimiento de vía | PR 1+780 - Ipiales | PR 3+400 - Ipiales | Ambos sentidos | Lunes 11 de agosto de 2025 | Lunes 11 de agosto de 2025 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Paso restringido por mantenimiento de vía | PR 12+060 Sector Las Cruces - Ipiales | PR 10+500 Sector Las Cruces - Ipiales | Ambos sentidos | Miércoles 06 de agosto de 2025 | Miércoles 06 de agosto de 2025 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Paso restringido por mantenimiento de vía | PR 11+140 Sector Las Cruces - Ipiales | PR 12+060 Sector Las Cruces - Ipiales | Ambos sentidos | Lunes 04 de agosto de 2025 | Lunes 04 de agosto de 2025 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Tránsito con precaución por estacionamiento de vehículos pesados | PR 75+000 Sector Catambuco - Pasto | PR 77+000 Sector Catambuco - Pasto | Ipiales - Pasto | Domingo 03 de agosto de 2025 | Sábado 01 de noviembre de 2025 | 00:01 AM | 11:59 PM |
| Paso restringido por mantenimiento de vía | PR 12+385 Sector Rosal de San Juan - Ipiales | PR 10+385 Sector Rosal de San Juan - Ipiales | Ambos sentidos | Jueves 31 de julio de 2025 | Jueves 31 de julio de 2025 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Paso restringido por mantenimiento de vía | PR 15+525 Sector Rosal de San Juan - Ipiales | PR 13+525 Sector Rosal de San Juan - Ipiales | Pasto - Ipiales | Viernes 25 de julio de 2025 | Viernes 25 de julio de 2025 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Paso restringido por mantenimiento de vía | PR 82+000 Sector Chapal - Pasto | PR 83+000 Sector Chapal - Pasto | Ambos sentidos | Martes 04 de junio de 2025 | Martes 04 de junio de 2025 | 12:20 Meridiano | 4:30 PM |
| Cierre total de vía por accidente vehicular | PR 34+600 Sector Tablón Alto - Iles | PR 34+600 Sector Tablón Alto - Iles | Ambos sentidos | Viernes 23 de mayo de 2025 | Viernes 23 de mayo de 2025 | 7:20 AM | 12:00 Meridiano |
| Cierre total de vía por actividades en el corredor | PR 42+100 Sector Pilcuán Viejo - Imués | PR 42+100 Sector Pilcuán Viejo - Imués | Ambos sentidos | Miércoles 02 de abril de 2025 | Jueves 03 de abril de 2025 | 10:00 PM | 6:00 AM |
| Cierre total de vía por deslizamiento de material | PR 39+900 Sector Porvenir - Iles | PR 39+900 Sector Porvenir - Iles | Ambos sentidos | Martes 25 de marzo de 2025 | Jueves 03 de abril de 2025 | 9:10 AM | 4:30 PM |
| Cierre total de vía por manifestación de comunidad étnica | PR 00+100 Municipio Ipiales | PR 00+100 Municipio Ipiales | Ambos sentidos | Miércoles 26 de febrero de 2025 | Viernes 28 de febrero de 2025 | 12:00 Meridiano | 10:00 PM |
| Cierre total de vía por actividades en el corredor | PR 17+100 Sector San Juan - Ipiales | PR 41+900 Puente Sapuyes - Imués | Ambos sentidos | Lunes 24 de febrero de 2025 | Lunes 24 de febrero de 2025 | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Cierre total de vía por manifestación de comunidad étnica | PR 57+900 Municipio Tangua | PR 57+900 Municipio Tangua | Ambos sentidos | Viernes 14 de febrero de 2025 | Viernes 14 de febrero de 2025 | 6:25 AM | 8:00 PM |
| Cierre total de vía por manifestación de comunidad étnica | PR 57+900 Municipio Tangua | PR 57+900 Municipio Tangua | Ambos sentidos | Jueves 13 de febrero de 2025 | Jueves 13 de febrero de 2025 | 10:00 AM | 9:00 PM |
| Paso restringido por atención de siniestro vial | PR 49+400 Sector El Placer - Yacuanquer | PR 49+400 Sector El Placer - Yacuanquer | Rumichaca - Pasto | Viernes 03 de enero de 2025 | Viernes 03 de enero de 2025 | 6:52 AM | 2:00 PM |
| Cierre total por actividades de mantenimiento vial | PR 17+100 Sector San Juan - Ipiales | PR 41+900 Puente Sapuyes - Imués | Ambos sentidos | Viernes 13 de diciembre de 2024 | Viernes 13 de diciembre de 2024 | 2:00 PM | 6:00 PM |
| Cierre total por actividades de mantenimiento vial | PR 17+100 Sector San Juan - Ipiales | PR 41+900 Puente Sapuyes - Imués | Ambos sentidos | Sábado 07 de diciembre de 2024 | Sábado 07 de diciembre de 2024 | 2:00 PM | 6:00 PM |
| Cierre total de vía por manifestación de la comunidad | PR 49+100 Sector Pedregal - Imués | PR 49+100 Sector Pedregal - Imués | Ambos sentidos | Lunes 02 de diciembre de 2024 | Lunes 02 de diciembre de 2024 | 10:30 AM | 5:00 PM |
| Cierre total por actividades de mantenimiento vial | PR 17+100 Sector San Juan - Ipiales | PR 41+900 Puente Sapuyes - Imués | Ambos sentidos | Martes 26 de noviembre de 2024 | Martes 26 de noviembre de 2024 | 9:00 AM | 1:00 PM |
| Cierre total de vía por manifestación de la comunidad | PR 49+100 Sector Pedregal - Imués | PR 49+100 Sector Pedregal - Imués | Ambos sentidos | Lunes 28 de octubre de 2024 | Lunes 28 de octubre de 2024 | 11:40 AM | Indefinido |
| Cierre total de vía por izaje de puente peatonal | PR 17+100 Sector San Juan - Ipiales | PR 41+900 Puente Sapuyes - Imués | Ambos sentidos | Miércoles 02 de octubre de 2024 | Jueves 03 de octubre de 2024 | 9:00 PM | 3:00 AM |
| Cierre total de vía por manifestación de la comunidad | PR 8+000 Sector Los Chilcos - Ipiales | PR 8+000 Sector Los Chilcos - Ipiales | Ambos sentidos | Lunes 30 de septiembre de 2024 | Lunes 30 de septiembre de 2024 | 10:00 AM | 6:00 PM |
| Cierre total de vía por manifestación de la comunidad | PR 0+900 Sector Rumichaca | PR 0+900 Sector Rumichaca | Ambos sentidos | Lunes 30 de septiembre de 2024 | Lunes 30 de septiembre de 2024 | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Cierre total de vía por manifestación de camioneros | PR 8+000 Sector Abastos - Ipiales | PR 8+000 Sector Abastos - Ipiales | Ambos sentidos | Lunes 02 de septiembre de 2024 | Sin información | 11:00 AM | Sin información |
| Paso restringido por mantenimiento de vía | PR 78+000 Sector Catambuco Variante | PR 78+000 Sector Catambuco Variante | Rumichaca - Pasto | Lunes 26 de agosto de 2024 | Miércoles 28 de agosto de 2024 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Cierre total de vía por manifestación de camioneros | PR 0+40 Puente Internacional Rumichaca - Ipiales / PR 8+500 Sector Acopio - Ipiales / PR 76+300 Sector Bavaria - Pasto | PR 0+40 Puente Internacional Rumichaca - Ipiales / PR 8+500 Sector Acopio - Ipiales / PR 76+300 Sector Bavaria - Pasto | Ambos sentidos | Lunes 01 de julio de 2024 | Jueves 04 de julio de 2024 | 7:00 PM | 4:00 PM |
| Cierre total de vía por deslizamiento de material | PR 34+600 Sector La Esperanza - Iles | PR 34+600 Sector La Esperanza - Iles | Ambos sentidos | Martes 07 de mayo de 2024 | Miércoles 08 de mayo de 2024 | 9:30 PM | 5:00 PM |
| Cierre total de vía por volcamiento de vehículo | PR 39+300 Sector Capulí - Iles | PR 39+300 Sector Capulí - Iles | Ambos sentidos | Jueves 18 de abril de 2024 | Jueves 18 de abril de 2024 | 10:30 AM | 2:30 PM |
| Tránsito con precaución por choque de vehículo con infraestructura vial | PR 72+700 Sector Coba Negra - Pasto | PR 72+700 Sector Coba Negra - Pasto | Pasto - Rumichaca | Martes 12 de marzo de 2024 | Martes 12 de marzo de 2024 | 1:45 PM | 3:00 PM |
| Cierre total de vía por manifestación de comunidad étnica | PR 8+000 Sector Los Chilcos - Ipiales | PR 8+000 Sector Los Chilcos - Ipiales | Ambos sentidos | Lunes 04 de marzo de 2024 | Lunes 04 de marzo de 2024 | 6:30 AM | 11:10 AM |
| Paso restringido por choque de vehículo con infraestructura vial | PR 72+300 Sector Coba Negra - Pasto | PR 72+300 Sector Coba Negra - Pasto | Pasto - Ipiales | Sábado 10 de febrero de 2024 | Sábado 10 de febrero de 2024 | 7:30 AM | 9:30 AM |
| Paso restringido por colisión entre motocicleta y automotor | PR 78+000 Sector Catambuco - Pasto | PR 78+000 Sector Catambuco - Pasto | Ambos sentidos | Jueves 08 de febrero de 2024 | Jueves 08 de febrero de 2024 | 1:00 PM | 3:00 PM |
| Cierre total de vía por deslizamiento de material | PR 31+000 Sector La Humeadora entre Contadero e Iles | PR 31+000 Sector La Humeadora entre Contadero e Iles | Ambos sentidos | Lunes 05 de febrero de 2024 | Lunes 05 de febrero de 2024 | 5:50 PM | 9:00 PM |
| Paso restringido por colisión vehicular | PR 54+700 Municipio Tangua | PR 54+700 Municipio Tangua | Rumichaca - Pasto | Lunes 05 de febrero de 2024 | Lunes 05 de febrero de 2024 | 7:30 AM | 9:30 AM |
| Paso restringido por colisión entre motocicleta y automotor | PR 61+300 Sector San Antonio - Tangua | PR 61+300 Sector San Antonio - Tangua | Ambos sentidos | Martes 30 de enero de 2024 | Martes 30 de enero de 2024 | 4:50 PM | 7:00 PM |
| Paso restringido por colisión vehicular | PR 20+600 Vía antigua Sector San Juan - Ipiales | PR 20+600 Vía antigua Sector San Juan - Ipiales | Pasto - Rumichaca | Sábado 20 de enero de 2024 | Sábado 20 de enero de 2024 | 1:30 PM | 3:30 PM |
| Paso restringido por colisión entre motocicleta y automotor | PR 11+900 Sector Las Cruces - Ipiales | PR 11+900 Sector Las Cruces - Ipiales | Rumichaca - Pasto | Jueves 18 de enero de 2024 | Jueves 18 de enero de 2024 | 8:30 AM | 10:30 AM |
| Tránsito con precaución por volcamiento de vehículo | PR 61+000 Sector San Antonio - Tangua | PR 61+000 Sector San Antonio - Tangua | Pasto - Rumichaca | Lunes 15 de enero de 2024 | Lunes 15 de enero de 2024 | 4:20 PM | 6:30 PM |
| Tránsito con precaución por colisión vehicular | PR 9+970 Sector Las Cruces - Ipiales | PR 9+970 Sector Las Cruces - Ipiales | Pasto - Rumichaca | Domingo 14 de enero de 2024 | Domingo 14 de enero de 2024 | 7:00 AM | 9:00 AM |
| Tránsito con precaución por choque de vehículo con infraestructura vial | PR 72+600 Sector Coba Negra - Pasto | PR 72+600 Sector Coba Negra - Pasto | Rumichaca - Pasto | Sábado 13 de enero de 2024 | Sábado 13 de enero de 2024 | 12:00 Meridiano | 2:00 PM |
| Tránsito con precaución por volcamiento de vehículo | PR 65+500 Sector Cebadal - Tangua | PR 65+500 Sector Cebadal - Tangua | Pasto - Rumichaca | Viernes 22 de diciembre de 2023 | Viernes 22 de diciembre de 2023 | 7:30 PM | 9:30 PM |
| Tránsito con precaución por volcamiento de vehículo | PR 63+400 Sector San Antonio - Tangua | PR 63+400 Sector San Antonio - Tangua | Pasto - Rumichaca | Jueves 14 de diciembre de 2023 | Jueves 14 de diciembre de 2023 | 1:00 PM | 3:00 PM |
| Tránsito con precaución por volcamiento de vehículo | PR 63+400 Sector Cebadal - Tangua | PR 63+400 Sector Cebadal - Tangua | Pasto - Rumichaca | Miércoles 13 de diciembre de 2023 | Miércoles 13 de diciembre de 2023 | 9:00 PM | 11:00 PM |
| Tránsito con precaución por colisión vehicular | PR 15+900 Sector San Juan - Ipiales | PR 15+900 Sector San Juan - Ipiales | Ambos sentidos | Martes 12 de diciembre de 2023 | Martes 12 de diciembre de 2023 | 8:00 PM | 10:00 PM |
| Tránsito con precaución por accidente con vehículo y motocicleta | PR 62+800 Sector San Antonio - Tangua | PR 62+800 Sector San Antonio - Tangua | Ambos sentidos | Martes 12 de diciembre de 2023 | Martes 12 de diciembre de 2023 | 8:30 AM | 10:30 AM |
| Tránsito con precaución por accidente con vehículo | PR 41+700 Sector Pedregal - Imués | PR 41+700 Sector Pedregal - Imués | Pasto - Rumichaca | Domingo 10 de diciembre de 2023 | Domingo 10 de diciembre de 2023 | 6:00 AM | 8:00 AM |
| Tránsito con precaución por accidente con vehículo | PR 12+500 Sector San Juan - Ipiales | PR 12+500 Sector San Juan - Ipiales | Pasto - Rumichaca | Miércoles 29 de noviembre de 2023 | Miércoles 29 de noviembre de 2023 | 4:30 PM | 6:30 PM |
| Tránsito con precaución por choque de vehículo con defensa metálica | PR 61+000 | PR 61+000 | Pasto - Rumichaca | Lunes 28 de noviembre de 2023 | Lunes 28 de noviembre de 2023 | 8:30 AM | 11:00 AM |
| Paso restringido Viaducto Boquerón | PR 19+000 | PR 19+000 | Ambos sentidos | Martes 26 de septiembre de 2023 | Viernes 29 de septiembre de 2023 | 4:00 PM | 10:00 PM |
| Cierre total de vía por estabilización de talud | PR 31+000 Sector La Humeadora entre Contadero e Iles | PR 31+000 Sector La Humeadora entre Contadero e Iles | Ambos sentidos | Lunes 05 de junio de 2023 | Indefinido | 6:00 AM | Indefinido |
| Cierre total *nocturno* de vía por deslizamiento de material | PR 31+000 Sector La Humeadora entre Contadero e Iles | PR 31+000 Sector La Humeadora entre Contadero e Iles | Ambos sentidos | Viernes 24 de marzo de 2023 | Martes 25 de julio de 2023 | 6:00 PM | 6:00 AM |
| Cierre total de vía por deslizamiento de material | PR 51+300 Sector Tablón Obraje - Tangua | PR 51+300 Sector Tablón Obraje - Tangua | Ambos sentidos | Lunes 20 de marzo de 2023 | Viernes 24 de marzo de 2023 | 6:00 AM | 5:00 PM |
| Cierre total de vía por deslizamiento de material | PR 31+000 Sector La Humeadora - El Contadero | PR 31+000 Sector La Humeadora - El Contadero | Ambos sentidos | Miércoles 15 de marzo de 2023 | Jueves 23 de marzo de 2023 | 10:00 AM | 5:00 PM |
| Tránsito con precaución por incidente con vehículo | PR 51+800 Sector El Placer - Tangua | PR 51+800 Sector El Placer - Tangua | Pasto - Rumichaca | Lunes 27 de febrero de 2023 | Lunes 27 de febrero de 2023 | 9:30 AM | 10:30 AM |
| Cierre parcial de vía por deslizamiento de material | PR 44+000 Sector La Lima - Imués | PR 44+000 Sector La Lima - Imués | Pasto - Rumichaca | Jueves 27 de octubre de 2022 | Sábado 29 de octubre de 2022 | 7:31 PM | Indefinida |
| Cierre parcial de vía por deslizamiento de material | PR 44+000 Sector La Lima - Imués | PR 44+000 Sector La Lima - Imués | Pasto - Rumichaca | Jueves 27 de octubre de 2022 | Jueves 27 de octubre de 2022 | 5:10 PM | 7:30 PM |
| Tránsito con precaución por volcamiento de vehículo | PR 55+000 Sector Tablón Obraje - Tangua | PR 55+000 Sector Tablón Obraje - Tangua | Pasto - Rumichaca | Viernes 14 de octubre de 2022 | Viernes 14 de octubre de 2022 | 6:30 AM | 8:30 AM |
En temporada de lluvias, extreme precauciones en los sectores de alta montaña. Respete la señalización y reduzca la velocidad.